Budynki A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – I
Budynki A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – II
Budynki A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – III
Budynki A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 – DZ 639/4 OBR 225 – ETAP – IV
Budynki F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, J2 – DZ 639/4 OBR 225 – ETAP – V
Miejscowość: Rzeszów, ul. Senatorska 39, dz nr 640/1 obr 225 oraz dz nr 639/4 obr 225
Powierzchnia użytkowa: 81,70 m²
Powierzchnia całkowita: 85,04 m²
Cena brutto: 589 000 zł – 599 000 zł
Parter pow. użytkowa: 43,70 m²
Piętro pow. użytkowa: 37,90 m²
+ Strych: około 10 m² powierzchni użytkowej – gratis
+ Możliwość wybudowania wolnostojącej wiaty samochodowej
+ Miejsca parkingowe na 2 samochody dla każdego budynku mieszkalnego
+ Ten sam projekt od 12 lat! Zobacz nasze inwestycje – exeldomy.pl
Domy w Stanie Deweloperskim Premium
Działka na własność w cenie domu
Zobacz lokalizację! Kliknij w obrazek aby powiększyć.
Spokojna, cicha okolica z szybkim dojazdem dojazdem do centrum Rzeszowa. Domy o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus ok. 10 m² powierzchni strychu gratis – Sprawdź lokalizację. Działka o powierzchni ok. 3 arów, pełny podział nieruchomości, oddzielne Księgi Wieczyste.
Dzielnica Budziwój – działka nr 640/1 obr 225 – ul. Senatorska 39. Cisza, spokój w środku miasta.
Poniżej przedstawiono dostępne budynki oznaczone jako wolne oraz niedostępne oznaczone jako sprzedane.
Segment | Powierzchnia użytkowa / całkowita | Cena | Dostępność | Powierzchnia działki |
---|---|---|---|---|
A1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,92 ar |
B1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,98 ar |
C1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,75 ar |
D1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,06 ar |
E1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,77 ar |
F1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,13 ar |
G1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,37 ar |
H1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,85 ar |
I1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,36 ar |
J1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,87 ar |
Domy w Stanie Deweloperskim Premium
Działka na własność w cenie domu
Zobacz lokalizację! Kliknij w obrazek aby powiększyć.
Spokojna, cicha okolica z szybkim dojazdem dojazdem do centrum Rzeszowa. Domy o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus ok. 10 m² powierzchni strychu gratis – Sprawdź lokalizację. Działka o powierzchni ok. 3 arów, pełny podział nieruchomości, oddzielne Księgi Wieczyste.
Dzielnica Budziwój – działka nr 640/1 obr 225 – ul. Senatorska 39. Cisza, spokój w środku miasta.
Poniżej przedstawiono dostępne budynki oznaczone jako wolne oraz niedostępne oznaczone jako sprzedane.
Segment | Powierzchnia użytkowa / całkowita | Cena | Dostępność | Powierzchnia działki |
---|---|---|---|---|
A2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,36 ar |
B2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,87 ar |
C2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,36 ar |
D2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,85 ar |
E2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,35 ar |
F2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,83 ar |
G2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,35 ar |
H2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,79 ar |
I2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,35 ar |
J2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,75 ar |
Domy w Stanie Deweloperskim Premium
Działka na własność w cenie domu
Zobacz lokalizację! Kliknij w obrazek aby powiększyć.
Spokojna, cicha okolica z szybkim dojazdem dojazdem do centrum Rzeszowa. Domy o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus ok. 10 m² powierzchni strychu gratis – Sprawdź lokalizację. Działka o powierzchni ok. 3 arów, pełny podział nieruchomości, oddzielne Księgi Wieczyste.
Dzielnica Budziwój – działka nr 640/1 obr 225 – ul. Senatorska 39. Cisza, spokój w środku miasta.
Poniżej przedstawiono dostępne budynki oznaczone jako wolne oraz niedostępne oznaczone jako sprzedane.
Segment | Powierzchnia użytkowa / całkowita | Cena | Dostępność | Pow. działki |
---|---|---|---|---|
A3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,17 ar |
B3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,72 ar |
C3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,13 ar |
D3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,71 ar |
E3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 3,88 ar |
F3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 3,17 ar |
G3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 4,21 ar |
H3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 3,43 ar |
I3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,16 ar |
J3 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 1,82 ar |
Domy w Stanie Deweloperskim Premium
Działka na własność w cenie domu
Zobacz lokalizację! Kliknij w obrazek aby powiększyć.
Spokojna, cicha okolica z szybkim dojazdem dojazdem do centrum Rzeszowa. Domy o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus ok. 10 m² powierzchni strychu gratis – Sprawdź lokalizację. Działka o powierzchni ok. 3 arów, pełny podział nieruchomości, oddzielne Księgi Wieczyste.
Dzielnica Budziwój – działka dz nr 639/4 obr 225 – ul. Senatorska 39. Cisza, spokój w środku miasta.
Poniżej przedstawiono dostępne budynki oznaczone jako wolne oraz niedostępne oznaczone jako sprzedane.
Segment | Powierzchnia użytkowa / całkowita | Cena | Dostępność | Pow. działki |
---|---|---|---|---|
A1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,08 ar |
A2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,63 ar |
B1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,10 ar |
B2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,65 ar |
C1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,10 ar |
C2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,64 ar |
D1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,10 ar |
D2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,62 ar |
E1 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,13 ar |
E2 | 81,70 m² / 85,04 m² | 599 000 zł | wolne | 2,63 ar |
Domy w Stanie Deweloperskim Premium
Działka na własność w cenie domu
Zobacz lokalizację! Kliknij w obrazek aby powiększyć.
Spokojna, cicha okolica z szybkim dojazdem dojazdem do centrum Rzeszowa. Domy o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus ok. 10 m² powierzchni strychu gratis – Sprawdź lokalizację. Działka o powierzchni ok. 3 arów, pełny podział nieruchomości, oddzielne Księgi Wieczyste.
Dzielnica Budziwój – działka dz nr 639/4 obr 225 – ul. Senatorska 39. Cisza, spokój w środku miasta.
Poniżej przedstawiono dostępne budynki oznaczone jako wolne oraz niedostępne oznaczone jako sprzedane.
Segment | Powierzchnia użytkowa / całkowita | Cena | Dostępność | Pow. działki |
---|---|---|---|---|
F1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,08 ar |
F2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,56 ar |
G1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,11 ar |
G2 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,57 ar |
H1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,11 ar |
H2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,56 ar |
I1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,11 ar |
I2 | 81,70 m² / 85,04 m² | 599 000 zł | wolne | 2,54 ar |
J1 | 81,70 m² / 85,04 m² | 589 000 zł | wolne | 2,10 ar |
J2 | 81,70 m² / 85,04 m² | *** zł | sprzedane | 2,51 ar |
Możliwość przedpłaty i rezerwacji dla nowej inwestycji.
Zadzwoń: +48 530 224 054
Inwestycję charakteryzuje przyjazna architektura wykorzystująca eleganckie i trwałe materiały gwarantujące wysoki komfort użytkowania.
Projekt domów został starannie przemyślany tak, aby na powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) z niezależną częścią działki ok. 3 ary plus 10 m² strych gratis!!! uzyskać wygodne mieszkanie składające się z czterech pokoi, dwóch łazienek, aneksu kuchennego oraz pomieszczenia gospodarczego i strychu.
Oferujemy państwu 10 domów o powierzchni użytkowej 81,70 m² (powierzchni całkowitej 85,04 m²) plus 10 m² strych gratis, z niezależną częścią działki na której się znajdują tj. około 3 ary, z osobną Księgą Wieczystą dla każdego budynku, wykończonymi z wszystkimi instalacjami tj. wod-kan, co, elektryczną oraz gazową. Na parterze oraz na piętrze będzie zainstalowane na całości ogrzewanie podłogowe obsługiwane piecem dwufunkcyjnym-gazowym. Ściany wewnętrzne wykończone pod malowanie, możliwość wstawienia kominka. Strych wraz z sufitami podwieszanymi ocieplony wełną oraz pianą „PUR” w sposób, aby jak najwięcej ciepła zachować wewnątrz budynku. Budynki mieszkalne oddane będą w stanie do użytkowania w standardzie deweloperskim Premium.
Dom składa się z Parteru, Piętra oraz strychu: Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836:1997:
Budynki A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – I
Budynki A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – II
Budynki A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3 – DZ 640/1 OBR 225 – ETAP – III
Budynki A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 – DZ 639/4 OBR 225 – ETAP – IV
Budynki F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, J2 – DZ 639/4 OBR 225 – ETAP – V
Parter – zestawienie powierzchni:
Razem: 43,70 m² powierzchni użytkowej.
Piętro – zestawienie powierzchni:
Razem: 37,9 m² powierzchni użytkowej.
Materiał SILKAT – spośród konwencjonalnych materiałów budowlanych wyróżnia się bardzo dobrą akumulacją ciepła oraz izolacją akustyczną. Latem podczas upałów, pomieszczenia wewnątrz domu pozostają chłodne, zaś zimą duża akumulacyjność ścian przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku.
Dokładny zakres prac można uzyskać drogą mailową po uprzednim skontaktowaniu się z nami!
Osiedle Senatorska 39 – Rzeszów zlokalizowana w dzielnicy Budziwój dz nr 640/1 obr 225 oraz dz nr 639/4 obr 225
Możliwość przedpłaty i rezerwacji dla nowej inwestycji.
TEN SAM PROJEKT OD 12 LAT – RÓŻNE LOKALIZACJE – ZOBACZ – OCEŃ – ZAUFAJ
Dom jest oddany do użytkowania w stanie deweloperskim!
Zalety zakupu domu w Rzeszowie ul. Senatorska 39 w Rzeszowie dz nr 640/1 obr 225 oraz dz nr 639/4 obr 225
Kupując dom od nas zyskujesz:
Serdecznie polecamy.